Расписание рейсов ПАО "Кожевниковское АТП"

Расписание рейсов  ПАО "Кожевниковское АТП"  
         
Пункт назначения время время в Регулярность  расстояние
  отправления из Кожевниково пути движения  
Кожевниково- Томск  7.30, 9.30, 10.40, 13.30, 17.10,  2:20 пн,вт,ср,чт,пт,сб,вс 116
Кожевниково- Томск 12.00, 15.30 2:20 пт,сб,вс 116
Кожевниково- Томск 18.50 2:20 пт,вс 116
Кожевниково- Батурино 16.30 2:20 пн,чт,пт,сб 112
Кожевниково-Чилино 20.00. 2:20 вс 70
Чилино-Кожевниково 7.40 2:20 пн, вт, сб 70
Батурино-Кожевниково 7.00 2:20 пт 112
Батурино-Кожевниково 12.00   вс 112
Кожевниково-Борзуновка 7.30 1:15 пн;вторая и четвертая ср;пт 60
Кожевниково-Борзуновка 15.00 1:15 пн;вторая и четвертая ср;пт;сб,вс 60
Кожевниково- Осиновка 16.30 1:40 пн,пт 66
Осиновка-Кожевниково  8.00 1:40 пн,пт 66
Кожевниково-Хмелевка-Муллова 16.00. 1:30 пн,вт,ср,чт,пт,сб 105
Кожевниково-Хмелевка-Муллова 5.00 1:30 пн 105

 

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!